Сведения об использовании выделенных на 2018 год бюджетных средств (по состоянию на 01.01.2019)
12 марта 2019, 09:37
| Сведения об использовании Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Бурятия выделенных на 2018 год бюджетных средств (по состоянию на 1 января 2019 года) | ||||
| Направление бюджетного финансирования | Код бюджетной классификации | Установлено уточненной росписью расходов на 2018 год, тыс. рублей | Кассовый расход, тыс. рублей | |
| Раздел, подраздел | Целевая статья расходов | |||
| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 14 438,2 | 14 438,2 | ||
| Национальная экономика | 04 | 14 438,2 | 14 438,2 | |
| Общеэкономические вопросы | 04 01 | 14 438,2 | 14 438,2 | |
| Территориальные органы | 04 01 | 1560490 | 14 438,2 | 14 438,2 |
| Выплаты независимым экспертам | 04 01 | 0010800 | ||
| Образование | 07 | 0,0 | 0,0 | |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 05 | 1560492040 | 0,0 | 0,0 |
| Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих | 07 05 | |||


















