Сведения об использовании выделенных на 2018 год бюджетных средств (по состоянию на 1 апреля 2018 года)
09 апреля 2018, 14:30
| Сведения об использовании Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Бурятия выделенных на 2018 год бюджетных средств (по состоянию на 1 апреля 2018 года) | ||||
| Направление бюджетного финансирования | Код бюджетной классификации | Установлено уточненной росписью расходов на 2018 год, тыс. рублей | Кассовый расход, тыс. рублей | |
| Раздел, подраздел | Целевая статья расходов | |||
| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 9 564,6 | 2 100,3 | ||
| Национальная экономика | 04 | 9 564,6 | 2 100,3 | |
| Общеэкономические вопросы | 04 01 | 9 564,6 | 2 100,3 | |
| Территориальные органы | 04 01 | 1510000 | 9 564,6 | 2 100,3 |
| Выплаты независимым экспертам | 04 01 | 0010800 | ||
| Образование | 07 | 0,0 | 0,0 | |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 05 | 1512040 | 0,0 | 0,0 |
| Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих | 07 05 | |||


















