Сведения об использовании выделенных на 2017 год бюджетных средств (по состоянию на 1 июля 2017 года)
10 июля 2017, 16:02
| Сведения об использовании Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Бурятия выделенных на 2017 год бюджетных средств (по состоянию на 1 июля 2017 года) | ||||
| Направление бюджетного финансирования | Код бюджетной классификации | Установлено уточненной росписью расходов на 2014 год, тыс. рублей | Кассовый расход, тыс. рублей | |
| Раздел, подраздел | Целевая статья расходов | |||
| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 10 689,2 | 5 923,9 | ||
| Национальная экономика | 04 | 10 687,0 | 5 923,9 | |
| Общеэкономические вопросы | 04 01 | 10 687,0 | 5 923,9 | |
| Территориальные органы | 04 01 | 1510000 | 10 687,0 | 5 923,9 |
| Выплаты независимым экспертам | 04 01 | 0010800 | ||
| Образование | 07 | 2,2 | 0,0 | |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 05 | 1512040 | 2,2 | 0,0 |
| Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих | 07 05 | |||


















