Сведения об использовании выделенных на 2017 год бюджетных средств (по состоянию на 1 января 2018 года)
12 января 2018, 09:07
| Сведения об использовании Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Бурятия выделенных на 2017 год бюджетных средств (по состоянию на 1 января 2018 года) | ||||
| Направление бюджетного финансирования | Код бюджетной классификации | Установлено уточненной росписью расходов на 2017 год, тыс. рублей | Кассовый расход, тыс. рублей | |
| Раздел, подраздел | Целевая статья расходов | |||
| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 13 112,9 | 13 112,9 | ||
| Национальная экономика | 04 | 13 110,7 | 13 110,7 | |
| Общеэкономические вопросы | 04 01 | 13 110,7 | 13 110,7 | |
| Территориальные органы | 04 01 | 1510000 | 13 110,7 | 13 110,7 |
| Выплаты независимым экспертам | 04 01 | 0010800 | ||
| Образование | 07 | 2,2 | 2,2 | |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 05 | 1512040 | 2,2 | 2,2 |
| Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих | 07 05 | |||


















